ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||
---|---|---|
Услуги для женщин | Стилист | Топ-стилист |
Стрижка | 4000 | 4500 |
Коррекция чёлки | 1000 | 1500 |
Укладка по форме (укладка на брашинг) | ||
Укладка 1 - короткие волосы | 2000 | 2500 |
Укладка 2 - средняя длина | 2500 | 3000 |
Укладка 3 - длинные волосы | 3000 | 3500 |
Укладка коктейльная (с использованием стайлеров) | ||
Укладка 1 - короткие волосы | 2500 | 3000 |
Укладка 2 - средняя длина | 3000 | 3500 |
Укладка 3 - длинные волосы | 3500 | 4000 |
Вечерняя укладка / причёска (использование стайлеров, плетение кос, использование аксессуаров) | ||
Укладка 1 - короткие волосы | 4500 | 5000 |
Укладка 2 - средняя длина | 5500 | 6000 |
Укладка 3 - длинные волосы | 7000 | 7500 |
Окрашивание WELLA (корни или в один тон) | ||
---|---|---|
KOLESTON PERFECT / INSTAMATIC BY COLOR TOUCH | ||
Окрашивание 1 (до 60 г) | 6500 | |
Окрашивание 2 (от 60 до 90 г) | 7500 | |
Окрашивание 3 ( от 90 до 120 г) | 9000 | |
COLOR TOUCH / COLOR TOUCH SUNLIGHTS / COLOR TOUCH RELIGHTS | ||
Окрашивание 1 (до 50 г) | 6500 | |
Окрашивание 2 (от 50 до 70 г) | 7500 | |
Окрашивание 3 (от 70 до 90 г) | 8500 | |
Окрашивание 4 ( от 90 до 120 г) | 9500 |
ILLUMINA | ||
Окрашивание 1 (до 60 г) | 6500 | |
Окрашивание 2 (от 60 до 90 г) | 7500 | |
Окрашивание 3 (от 90 до 120 г) | 9000 | |
Блондирование WELLA | ||
Блондирование 1 | 4500 | |
Блондирование 2 | 5500 | |
Блондирование 3 | 6500 |
Тонирование волос или прядей WELLA | ||
Любой тип краски на влажные волосы (от 20 до 30 г) | 3000 | 3500 |
Удаление пигмента WELLA RE NEW | ||
Удаление пигмента 1 | 3500 | |
Удаление пигмента 2 | 4500 | |
Удаление пигмента 3 | 5500 |
Мелирование WELLA | ||
1 зона мелирования | 3500 | |
Мелирование 1 | 6500 | |
Мелирование 2 | 8000 | |
Мелирование 3 | 9500 |
Окрашивание KYDRA (корни или в один тон) | ||
---|---|---|
Окрашивание 1 (до 40 г)
|
7500 | |
Окрашивание 2 (от 40 до 60 г) | 8500 |
Окрашивание 3 (от 60 до 80 г) | 9500 | |
Окрашивание 4 (от 80 до 100 г) | 10500 | |
Творческая работа (Сложное окрашивание) | ||
Творческая работа 1 | 13000 | |
Творческая работа 2 | 15000 | |
Творческая работа 3 | 17000 |
Творческая работа 4 | 21000 |
|
|||||
Уход Lanza (Америка) | |||||
Уход 1 | 3600 | ||||
Уход 2 | 4350 | ||||
Уход 3 | 5100 |
Уход для волос Lebel (Япония) | ||
«Блеск и Сила» | ||
Длина до 20 см | 2500 | |
Длина до 30 см | 3500 | |
Длина свыше 30 см | 4900 |
Уход "Абсолютное счастье" Lebel (Япония) | ||
Длина до 20 см | 4600 | |
Длина до 30 см | 6100 |
Длина свыше 30 см 7000 | ||
Уход для волос NIOXIN | ||
Короткая | 2000 | |
Средняя | 2500 | |
Длинная | 3000 |
Уход Wella (Германия) | ||
Короткая | 1500 | |
Средняя | 2000 | |
Длинная | 2500 | |
Химическая завивка |
||
Короткие волосы | 8000 | |
Средние волосы | 9000 | |
Длинные волосы | 11000 |